Jogamos pela janela aquela velha opinião de que camisa polo é "comportadinha", colocamos uma lavanderia estilosa com uns desenhos que vieram de nossa cabeça e após tudo isso ainda colocamos um efeito de escova na lavanderia. O resultado foi essa belezinha aí!!!
Medidas em centímetros
P | M | G | GG | XGG | |
---|---|---|---|---|---|
Largura Torax | 49 | 52 | 55 | 59 | 63 |
Largura Bar. | 48 | 51 | 54 | 58 | 62 |
Comp. Ap. Omb. | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
Cava | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
Comp. Manga | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 |
Aber. Man. Bai | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 |
Aber. Man. Pun | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ombro a Ombro | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Trazemos a palheta, instrumento usado pelos músicos, como identidade da marca em nossas peças, sintetizando a alma musical e trazendo uma característica única e original.